Forums >> AéroClubs / Aéroports >> Résultats du trafic mondial... :

Répondre au topic
Pages : 1
Auteur : Message :
rolroro Message 10/04/2006 à 15h25
Membre
Messages : 199

Pourrait on me dire ou je puis avoir les resultats de trafic mondial des aeroports passagers et fret que je retrouvais chaque Annee en Avril dans la revue Aeroports Magazine qui n'existe plus depuis plus d'1 an ..je crois que malheureusement Aeroports de Paris a supprimé cette superbe revue mensuelle sur les aeroports ...et cela me manque beaucoup merci d'avance de m'indiquer une autre revue en Francais ou en Anglais ou 1 site internet...ou peut etre Aeroweb publie t-elle ces chiffres?
Voir le profil de rolroro
Simon Message 12/04/2006 à 09h03
Administrateur
Messages : 1350

Avatar de Simon
Classement préliminaire pour 2005 en nombre total de passagers

Place Nom Nombre de passagers Variation (baisse)

1 ATLANTA, GA (ATL) 85 894 947 2.7
2 CHICAGO, IL (ORD) 76 766 776 1.6
3 LONDON, GB (LHR) 67 915 389 0.8
4 TOKYO, JP (HND) 63 282 219 1.6
5 LOS ANGELES, CA (LAX) 61 485 269 1.3
6 DALLAS/FT WORTH AIRPORT, TX (DFW) 59 064 360 (0.6)
7 PARIS, FR (CDG) 53 756 200 4.9
8 FRANKFURT, DE (FRA) 52 219 412 2.2
9 LAS VEGAS, NV (LAS) 44 280 190 6.8
10 AMSTERDAM, NL (AMS) 44 163 098 3.8
11 DENVER, CO (DEN) 43 307 335 2.2
12 MADRID, ES (MAD) 41 939 904 8.4
13 PHOENIX, AZ (PHX) 41 204 071 4.3
14 BEIJING, CN (PEK) 40 989 651 17.5
15 NEW YORK, NY (JFK) 40 584 001 8.2
16 HONG KONG, CN (HKG) 40 282 000 9.7
17 HOUSTON, TX (IAH) 39 713 920 8.8
18 BANGKOK, TH (BKK) 38 985 043 2.7
19 MINNEAPOLIS/ST PAUL, MN (MSP) 37 563 664 2.3
20 DETROIT, MI (DTW) 36 374 906 3.4
21 ORLANDO, FL (MCO) 33 907 396 8.4
22 SAN FRANCISCO, CA (SFO) 33 580 662 2.6
23 NEWARK, NJ (EWR) 33 033 569 3.6
24 LONDON, GB (LGW) 32 784 177 4.2
25 SINGAPORE, SG (SIN) 32 430 856 6.8
26 TOKYO, JP (NRT) 31 525 275 1.5
27 PHILADELPHIA, PA (PHL) 31 502 855 10.5
28 MIAMI, FL (MIA) 31 008 453 2.8
29 TORONTO, ON, CA (YYZ) 29 914 925 4.6
30 SEATTLE/TACOMA, WA (SEA) 29 289 009 1.7

(Message édité par Simon le 12/04/2006 09h04)

_________________
Simon - Rédacteur en chef d'AeroWeb-fr.net
Voir le profil de Simon
rolroro Message 13/04/2006 à 14h22
Membre
Messages : 199

Merci....je suis exigeant...j'attends la suite...et les résultats du fret...c'est sympa
Voir le profil de rolroro
Simon Message 13/04/2006 à 16h30
Administrateur
Messages : 1350

Avatar de Simon
Pour le cargo:

1 MEMPHIS, TN (MEM) 3 598 500 1.2
2 HONG KONG, CN (HKG) 3 437 050 10.1
3 ANCHORAGE, AK (ANC) 2 609 498 9.7
4 TOKYO, JP (NRT) 2 290 346 ( 3.5)
5 SEOUL, KR (ICN) 2 149 937 0.8
6 FRANKFURT, DE (FRA) 1 963 141 6.7
7 LOS ANGELES, CA (LAX) 1 928 894 1.4
8 SHANGHAI, CN (PVG) 1 856 328 13.7
9 SINGAPORE, SG (SIN) 1 854 610 3.3
10 LOUISVILLE, KY (SDF) 1 814 730 4.3
11 PARIS, FR (CDG) 1 770 940 8.2
12 MIAMI, FL (MIA) 1 761 926 ( 1.0)
13 TAIPEI, TW (TPE) 1 705 320 0.3
14 NEW YORK, NY (JFK) 1 649 055 ( 3.3)
15 CHICAGO, IL (ORD) 1 547 859 ( 1.3)
16 AMSTERDAM, NL (AMS) 1 495 918 2.0
17 LONDON, GB (LHR) 1 389 591 ( 1.6)
18 DUBAI, AE (DXB) 1 314 904 12.5
19 BANGKOK, TH (BKK) 1 140 836 7.8
20 INDIANAPOLIS, IN (IND) 1 082 339 6.8
21 NEWARK, NJ (EWR) 957 374 ( 3.2)
22 OSAKA, JP (KIX) 869 202 ( 0.7)
23 TOKYO, JP (HND) 799 062 3.2
24 BEIJING, CN (PEK) 782 066 17.0
25 ATLANTA, GA (ATL) 764 717 ( 11.2)
26 GUANGZHOU, CN (CAN) 750 552 18.7
27 LUXEMBOURG, LU (LUX) 742 758 4.2
28 DALLAS/FT WORTH AIRPORT, TX (DFW) 720 623 ( 2.8)
29 BRUSSELS, BE (BRU) 704 569 6.0
30 OAKLAND, CA (OAK) 675 227 ( 0.0)

(Message édité par Simon le 13/04/2006 16h37)

(Message édité par Simon le 13/04/2006 23h29)

_________________
Simon - Rédacteur en chef d'AeroWeb-fr.net
Voir le profil de Simon
rolroro Message 14/04/2006 à 10h24
Membre
Messages : 199

Merci beaucoup...peut etre ça peut interresser aussi d'autres personnes...aeroweb c'est super!
Voir le profil de rolroro

Pages : 1

Répondre au topic :

Vous devez être inscrit pour créer un nouveau sujet ! Seuls les utilisateurs enregistrés ont le droit de créer un nouveau sujet sur les forums ! Sur AeroWeb, l'inscription est gratuite et rapide, cliquez ici !