Dépêches
Frontier Airlines Reports April 2012 Traffic
Dépèche transmise le 3 mai 2012 par Business Wire
Frontier Airlines Reports April 2012 Traffic
INDIANAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Frontier Airlines, a subsidiary of Republic Airways Holdings (NASDAQ: RJET), today reported preliminary traffic results for April 2012. Frontier’s traffic decreased 5%, to 1.0 billion revenue passenger miles (RPMs), while capacity decreased 7%, to 1.2 billion available seat miles (ASMs). Frontier Airlines served 1.1 million passengers in April, a 10% decrease from April 2011. For the month, Frontier had a load factor of 86% compared to 84% in April 2011. It was Frontier’s tenth consecutive record monthly load factor.
| April | Year to Date | |||||||||||||||||||
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |||||||||||||||||
| Total | Total | Change | Total | Total | Change | |||||||||||||||
| MAINLINE | ||||||||||||||||||||
| RPMs (000s) | 856,301 | 792,366 | 8 | % | 3,397,206 | 2,974,294 | 14 | % | ||||||||||||
| ASMs (000s) | 984,210 | 931,693 | 6 | % | 3,984,074 | 3,639,298 | 9 | % | ||||||||||||
| Block Hrs | 17,888 | 17,453 | 2 | % | 72,811 | 69,097 | 5 | % | ||||||||||||
| LF % | 87 | % | 85 | % | 2 pts | 85 | % | 82 | % | 3 pts | ||||||||||
| Passengers | 845,066 | 781,447 | 8 | % | 3,362,538 | 2,924,477 | 15 | % | ||||||||||||
| REGIONAL | ||||||||||||||||||||
| RPMs (000s) | 144,211 | 260,205 | -45 | % | 561,606 | 952,482 | -41 | % | ||||||||||||
| ASMs (000s) | 179,137 | 318,773 | -44 | % | 747,552 | 1,255,268 | -40 | % | ||||||||||||
| Block Hrs | 5,887 | 12,753 | -54 | % | 26,082 | 50,459 | -48 | % | ||||||||||||
| LF % | 81 | % | 82 | % | -1 pt | 75 | % | 76 | % | -1 pt | ||||||||||
| Passengers | 226,126 | 402,849 | -44 | % | 901,573 | 1,504,859 | -40 | % | ||||||||||||
| CONSOLIDATED | ||||||||||||||||||||
| RPMs (000s) | 1,000,512 | 1,052,572 | -5 | % | 3,958,811 | 3,926,776 | 1 | % | ||||||||||||
| ASMs (000s) | 1,163,347 | 1,250,466 | -7 | % | 4,731,625 | 4,894,566 | -3 | % | ||||||||||||
| Block Hrs | 23,775 | 30,206 | -21 | % | 98,893 | 119,556 | -17 | % | ||||||||||||
| LF % | 86 | % | 84 | % | 2 pts | 84 | % | 80 | % | 4 pts | ||||||||||
| Passengers | 1,071,192 | 1,184,296 | -10 | % | 4,264,111 | 4,429,336 | -4 | % | ||||||||||||
About Frontier Airlines
Frontier Airlines is a wholly owned subsidiary of Republic Airways Holdings, Inc. (NASDAQ: RJET), an airline holding company that also owns Chautauqua Airlines, Republic Airlines and Shuttle America. Currently in its 18th year of operations, Frontier offers service to more than 70 destinations in the United States, Mexico, Costa Rica Jamaica and the Dominican Republic. The airline employs 5,000 aviation professionals, operating from its hub at Denver International Airport. For in-depth information on Frontier Airlines and to book tickets, visit FrontierAirlines.com.
- 06/07 easyJet connecte Nice à Funchal en vol direct
- 06/07 Azorra passe une nouvelle commande ferme de 15 Embraer E195-E2
- 06/07 Atlantic Airways passe à 3 vols par semaine entre Paris et les Îles Féroé
- 06/07 Riyadh Air prend possession de ses premiers Boeing 787
- 06/07 Volotea ouvre les ventes de son programme printemps-été 2027 en France
- 05/07 ANA et The Pokémon Company dévoilent de nouvelles livrées d'avions pour le 30e anniversaire de Pokémon
- 05/07 Flexjet est nommé fournisseur officiel de l'aviation privée de la Formula 1.
- 03/07 Le Corsair F-AZEG quitte l'aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais
- 03/07Deux Rafale survoleront l’ambassade des États-Unis à Paris ce soir
- 01/07 Textron Aviation célèbre la sortie d'usine du 500e Cessna Citation CJ4
- 01/07 Corsair ouvre deux lignes vers la Guadeloupe depuis Marseille et Toulouse
- 01/07 Korean Air célèbre les 50 ans de sa liaison Séoul-Zurich
- 30/06Survol d'un Mirage 2000 en Essonne et Seine-et-Marne ce mercredi 1er juillet
- 30/06 TAP inaugure ses vols vers Santa Maria
- 30/06 Air Transat renforce ses liaisons entre la France et le Canada pour l’hiver 2026‑2027
- 30/06 Transavia France présente son réseau pour la saison hiver 2026/2027
- 29/06 Saudia prend livraison de son premier Airbus A321XLR
- 29/06 Le Groupe Cathay commande deux Airbus A350F supplémentaires
- 29/06 La Thaïlande commande deux Airbus C295 pour son Armée de l'air
- 29/06 Volotea déploie un troisième avion à Lille et ouvre cinq lignes







