Historique des mises à jour de Aéroclub Lézignan Corbières Minervois

La rubrique aéroclubs d'AeroWeb fonctionne selon un modèle collaboratif (comme l'encyclopédie en ligne Wikipédia) qui permet à chaque internaute de participer très simplement à la mise à jour des informations.

Afin de prévenir toute tentative d'abus et conformément aux Conditions Générales d'Utilisation, les adresses IP des personnes éditant les contenus sont enregistrées.

Le tableau ci-dessous représente l'historique des modifications apportées à la fiche de Aéroclub Lézignan Corbières Minervois.

Date Nom IP Voir
31 mars 2009 08:52 AeroWeb-fr.net - Voir
10 mai 2009 18:27 Anonyme 84.97.***.*** Voir
26 octobre 2009 17:51 Anonyme 82.253.***.*** Voir
9 juillet 2010 10:15 Anonyme 88.174.***.*** Voir
16 septembre 2010 17:52 Anonyme 79.83.***.*** Voir
29 janvier 2011 16:56 Anonyme 78.123.***.*** Voir
29 janvier 2011 23:23 Anonyme 78.123.***.*** Voir
30 janvier 2011 00:39 Anonyme 78.123.***.*** Voir
14 février 2011 01:10 Anonyme 88.185.***.*** Voir
18 mai 2023 23:13 AérocubdeLézignan 172.71.***.*** Voir
18 mai 2023 23:17 AérocubdeLézignan 172.71.***.*** Voir
Les plus belles photos d'avions
Dassault Mirage F1C (33-FC) Dassault Mirage F1CR (33-NS) Dassault Mirage F1CR (33-CH) Dassault Mirage F1CR (33-CH) Gulfstream Aerospace G-550 (G-V-SP) (N377SA) A400M Atlas C.1 (ZM415)